特性
l 质量轻、高强度、高模量;
l 耐高温达2000℃ 、耐腐蚀以及抗疲劳性能高。
性能指标
品名 | C1-II-200 | C1-II-300 | C1-I-200 | C1-I-300 |
克重g/㎡ | 200 | 300 | 200 | 300 |
比重g/cm3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
设计厚度㎜ | 0.111 | 0.167 | 0.111 | 0.167 |
抗拉强度Mpa | ≧3200 | ≧3200 | ≧3500 | ≧3500 |
拉伸模量GPA | ≧230 | ≧230 | ≧240 | ≧240 |
长度m | 100 | 100 | 100 | 100 |
推荐用于:主要应用于桥梁加固、柱加固、板加固等。